



2023
Camping - Chalet - Spiaggia

Camping |
Prezzi per notte Preise pro Nacht prices for night |
Bassa Stagione 05/04-30/06 01/09-30/09 |
Media Stagione 01/07-31 /07 |
Alta Stagione 01/08-31/08 |
|||
Persona / Person / Person | € 8,00 | € 10,00 | € 11,00 | ||||
Tassa di soggiorno / Kurtaxe / City Tax | € 0,80 | € 0,80 | € 0,80 | ||||
Bambino 1-8 anni / Kinder 1-8 jahre / Children 1-8 years | € 3,00 | € 4,00 | € 5,00 | ||||
Automobile / Auto / Car | € 3,00 | € 4,00 | € 5,00 | ||||
Piazzola / Stellplaz / Camping pitch | € 7,50 | € 10,50 | € 12,50 | ||||
Tenda Piccola / Kleins Zelt / Small tent | € 5,00 | € 6,00 | € 7,00 | ||||
Elettricità / Strom / Electricity | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | ||||
Motociclo / Motorrad / Motorcycle | € 2,00 | € 2,50 | € 3,00 | ||||
Cane / Hund / Dog | € 2,50 | € 3,00 | € 3,50 | ||||
Barca / Boot / Boat | € 3,50 | € 4,50 | € 5,00 | ||||
Ospiti / Gäste / Guests | € 3,50 | € 5,50 | € 5,50 | ||||
Doccia calda/ Warme Dusche / Hot Shower | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | ||||
Forfait (piazzole) ESCLUSA CORRENTE ELETTRICA da addebitare in base ai consumi effettivi Paket (Stellplätze) EXKL. STROM, der nach tatsächlichem Verbrauch abgerechnet wird Package (pitches) EXCLUDING ELECTRICITY to be charged based on actual consumption |
|||||||
Forfait semistagionale dal 05/04 al 30/06 | € 1.300,00 | ||||||
Forfait semistagionale dal 05/04 al 31/07 | € 2.400,00 | ||||||
Forfait stagionale dal 05/04 al 25/09 | €
3.400,00 1° fila € 3.200,00 |
||||||
Ormeggio e uscita
barche e gommoni / Boot / Boat Ormeggio e uscita barche pedalò e pattini / Tretboote / Pedal boat |
€ 200,00 € 100,00 |
||||||
Non si accettano roulottes vuote in campeggio / Leere Wohnwagen werden auf dem Campingplatz nicht akzeptiert / Empty caravans are not accepted on the campsite |
![]() |
Chalet
|
|||||
Chalet 2-3 Persone | Chalet 4 Persone | |||||
![]() |
![]() |
|||||
Bassa Stagione 05/04-30/06 01/09-30/09 |
Media Stagione 01/07-31/07 |
Alta Stagione 01/08-31/08 |
Bassa Stagione 05/04-30/06 01/09-30/09 |
Media Stagione 01/07-31/07 |
Alta Stagione 01/08-31/08 |
|
Occupato da 2 Persone | Prezzo a notte per 4 Persone | |||||
€ 75,00 | €100,00 | €120,00 | € 100,00 | € 140,00 | € 150,00 | |
Occupato da 3 Persone | Tassa di soggiorno / Kurtaxe / City Tax | |||||
€85,00 | € 115,00 | € 130,00 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | |
Tassa di soggiorno / Kurtaxe / City Tax | ||||||
€ 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | ||||
|
||||||
Chalet 5 Persone | Villetta 4 Persone | |||||
![]() |
![]() |
|||||
Bassa Stagione 05/04-30/06 01/09-30/09 |
Media Stagione 01/07-31/07 |
Alta Stagione 01/08-31/08 |
Bassa Stagione 05/04-30/06 01/09-30/09 |
Media Stagione 01/07-31/07 |
Alta Stagione 01/08-31/08 |
|
Prezzo a notte per 5 Persone | Prezzo a notte per 4 Persone | |||||
€ 110,00 | € 150,00 | € 160,00 | € 110,00 | € 150,00 | € 160,00 | |
Tassa di soggiorno / Kurtaxe / City Tax | Tassa di soggiorno / Kurtaxe / City Tax | |||||
€ 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 |
![]() |
Spiaggia |
Prezzi giornalieri |
|||||
Lettino / Liege / Sunbed | € 6,00 | ||||||
Sdraio / liegestuhl / Deck chairs | € 5,00 | ||||||
Ombrellone 1° fila / Sonnenschirm 1° Reihe / Umbrella 1° row | € 11,00 | ||||||
Ombrellone 2° fila / Sonnenschirm 2° Reihe / Umbrella 2° row | € 10,00 | ||||||
Prezzi stagionali / Saisonpreise / Seasonal rates | |||||||
Lettino / Liege / Sunbed | € 170,00 | ||||||
Sdraio / liegestuhl / Deck chairs | € 120,00 | ||||||
Ombrellone 1° fila / Sonnenschirm 1° Reihe / Umbrella 1° row | € 350,00 | ||||||
Ombrellone 2°-3° fila / Sonnenschirm 2°-3° Reihe / Umbrella 2°-3° row | € 320,00 | ||||||
Ombrellone 4°-5° fila / Sonnenschirm 4°-5° Reihe / Umbrella 4°-5° row | € 300,00 |
Home | Campeggio | Chalet | Servizi | Listino | Dove Siamo | Dintorni | Contatti | Facebook
Camping Marinella - Strada Statale Adriatica Nord SS16 km 244 - 61121 Pesaro - Italia
Tel e Fax +39 0721 55795 - Cell +39 333 2137040
info@campingmarinella.it